«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай облыстық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, Ғылыми-зерттеу институттары мен жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының бюджет қаражаты есебінен өткізілетін ғылыми зерттеулер мен ғылыми жұмыстарды орындау үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2024 жылғы 26 қарашадағы № 538 бұйрығының қағидаларының 7-тармағына сәйкес «Солтүстік Қазақстанның су ресурстарын жедел мониторингілеу және гидротехникалық инженерлік құрылыстарын экологиялық бақылау жүйесін құру» ИРН BR21881993 ғылыми зерттеулер жүргізуге арналған жабдықтарды сатып алуға конкурс жариялайды.
Байланыс мәліметтері: +7 701 319 9228- техникалық сипаттамалары бойынша; 8 (7142) 51-11-05 – сатып алу рәсімі бойынша.
Коммерциялық ұсыныстарды 2025 жылғы 24 қараша сағат 10.00-ге дейін zakup@ksu.edu.kz электрондық поштаға немесе қолма-қол мекенжайына: Қостанай қаласы, Байтұрсынов көшесі.47, каб.314 (бас корпус) жіберуді сұраймыз.
Сатып тауарларды техникалық сипаттамасы
| № | Атауы, сипаттамасы | Саны, дана | Жоспарланған бағасы, теңге | Жоспарланған құны, теңге |
| 1 | Виртуалды ақылды аспаптар платформасы. Құрылғыға 14 өлшеу және талдау құралдары кіреді: 25 В кернеу диапазоны бар осциллограф, 12 МГц жиілігі бар 2 арнасы бар еркін пішінді сигнал генераторы, сандық енгізу/шығару модулі, бағдарламаланатын қуат көзі, желі анализаторы және т.б. | 2 | 595 620 | 1 191 240 |
| 2 | Зертханалық үстел 5000×1500×900 мм, жоғары температурада қатайтылған эпоксидті ұнтақпен қапталған болаттан жасалған. Металл шкафтармен жабдықталған. | 1 | 2 484 568,75 | 2 484 568,75 |
| 3 | Зертханалық үстел 3500×750×900 мм, жоғары температурада қатайтылған эпоксидті ұнтақпен қапталған болаттан жасалған. | 1 | 1 234 562,5 | 1 234 562,5 |
| 4 | Зертханалық үстел 1600×750×900 мм, жоғары температурада қатайтылған эпоксидті ұнтақпен қапталған болаттан жасалған. | 4 | 557 362,5 | 2 229 450 |
| 5 | Зертханалық үстел 3300×750×900 мм, жоғары температурада қатайтылған эпоксидті ұнтақпен қапталған болаттан жасалған. | 1 | 1 121 925 | 1 121 925 |
| 6 | Зертханалық үстел 3000×750×900 мм, жоғары температурада қатайтылған эпоксидті ұнтақпен қапталған болаттан жасалған. | 1 | 747 311,25 | 747 311,25 |
| 7 | Зертханалық үстел 3500×1500×900 мм, жоғары температурада қатайтылған эпоксидті ұнтақпен қапталған болаттан жасалған. | 1 | 2 306 725 | 2 306 725 |
| 8 | Зертханалық үстел 900×750×900 мм, жоғары температурада қатайтылған эпоксидті ұнтақпен қапталған болаттан жасалған. | 2 | 487 200 | 974 400 |
| 9 | Зертханалық үстел 1200×750×900 мм, жоғары температурада қатайтылған эпоксидті ұнтақпен қапталған болаттан жасалған. | 2 | 580 741,88 | 1 161 483,75 |
| 10 | Зертханалық үстел 2100×750×900 мм, жоғары температурада қатайтылған эпоксидті ұнтақпен қапталған болаттан жасалған. | 2 | 862 187,5 | 1 724 375 |
| 11 | Зертханалық үстел 2600×1500×900 мм, жоғары температурада қатайтылған эпоксидті ұнтақпен қапталған болаттан жасалған. | 1 | 1 993 200 | 1 993 200 |
| 12 | Зертханалық үстел 2400×750×900 мм, жоғары температурада қатайтылған эпоксидті ұнтақпен қапталған болаттан жасалған. | 1 | 997 075 | 997 075 |
| 13 | Зертханалық сорғыш шкаф 2000×850×2350 мм, эпоксидті ұнтақпен қапталған болаттан жасалған. Жұмыс беті қатты ядросы бар физика-химиялық плитадан жасалған. | 4 | 3 359 840 | 13 439 360 |
| 14 | Мамандандырылған аспалы жүйе 3000×400×1500 мм, эпоксидті ұнтақпен қапталған болаттан жасалған, шыңдалған шыныдан жасалған екі сөремен жабдықталған. | 2 | 2 112 187,5 | 4 224 375 |
| ҚҚС-пен жиыны | 35 830 051,25 |
Жеткізу мерзімі 7 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде жиһаз бен сорғыш шкафтарды пайдалануға беру бойынша жұмыстар жүргізуге міндетті.